Гусеница серийная Тт ГМ 38 звеньев
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 387 |
| Длина, м | 0,85 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Объем, куб.м. | 0,723 |
| Площадь, кв.м. | 0,723 |
| Количество звеньев | 38 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Гусеница Тт с шарниром закрытого типа ГМ (42 звена, башмак 690 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 833 |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 690 |
Характеристики
Отрезок цепи для ЧТЗ 20 звеньев
| Вид Товара | Отрезок цепи |
Характеристики
Палец замыкающий 265,5 мм
| Масса, кг | 3,15 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гусеница болотоходная Тт ГМ (45 звеньев,башмак 900 мм)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 2 256,5 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 900 |
Характеристики
Р/к механизма натяжения (3 наим.) (Китай)
| В наличии | Да |
| Масса, кг | 0,086 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гусеница серийная со смазывающим шарниром на 49 звеньев
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 752 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 49 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цепь для ЧТЗ 45 звеньев
| Вид Товара | Цепь |
| Масса, кг | 765 |
| Количество звеньев | 45 |
Характеристики
Цепь гусеничная ГМ (54 звена)
| Вид Товара | Цепь |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Тип гусениц | Для экскаватора |
| Количество звеньев | 54 |
Характеристики
Гусеница серийная для ГМ (45 звеньев)
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 619 |
| Длина, м | 0,9 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Объем, куб.м. | 0,907 |
| Площадь, кв.м. | 1,62 |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 500 |
Характеристики
Вал кардан. болотн.(20-14-24)
| Вид Товара | Вал |
| Масса, кг | 9,09 |
Характеристики
Гусеница путевая (42 зв, башмак L-600 мм) левая
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 661 |
| Длина, м | 0,88 |
| Тип гусениц | Путевая |
| Объем, куб.м. | 0,93 |
| Площадь, кв.м. | 1,549 |
| Количество звеньев | 42 |
| Ширина башмака | 600 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Ось
| Вид Товара | Ось |
| Масса, кг | 7,05 |
Характеристики
Цепь для ЧТЗ ГМ 44 звеньев, (с зам.звеном)
| Вид Товара | Цепь |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 526 |
| Длина, м | 0,88 |
| Объем, куб.м. | 0,775 |
| Площадь, кв.м. | 0,774 |
| Количество звеньев | 44 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа









