Цепь Тт ГМ (40 звеньев)
| Вид Товара | Цепь |
| Масса, кг | 722 |
| Количество звеньев | 40 |
Характеристики
Цепь Тт ЖС (40 звеньев)
| Вид Товара | Цепь |
| Масса, кг | 754 |
| Количество звеньев | 40 |
Характеристики
Гусеница Тт ЖС на 40 звеньев башмак 560 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с жидкой смазкой (ЖС) |
| Масса, кг | 1 608 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 40 |
| Ширина башмака | 560 |
Характеристики
Гусеница Тт ГМ на 40 звеньев башмак 560 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 1 618 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 40 |
| Ширина башмака | 560 |
Характеристики
Гусеница Тт ГМ на 40 звено башмак 660 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с консистентной смазкой (ГМ) |
| Масса, кг | 2 031,31 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 40 |
| Ширина башмака | 660 |
Характеристики
Гусеница Тт ЖС на 38 звеньев башмак 560 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с жидкой смазкой (ЖС) |
| Масса, кг | 1 527 |
| Тип гусениц | Серийная |
| Количество звеньев | 38 |
| Ширина башмака | 560 |
Характеристики
Гусеница Тт с жидкой смазкой на 45 звеньев башмак 910 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с жидкой смазкой (ЖС) |
| Масса, кг | 2 394,5 |
| Тип гусениц | Для болотохода |
| Количество звеньев | 45 |
| Ширина башмака | 910 |
Характеристики
Гусеница Тт ЖС на 37 звеньев башмак 510 мм
| Вид Товара | Гусеница |
| Тип шарнира | Закрытый шарнир с жидкой смазкой (ЖС) |
| Масса, кг | 1 308 |
| Количество звеньев | 37 |
| Ширина башмака | 510 |
Характеристики